![]() | Clubrecords AV Haarlemmermeer - Outdoor |
Stand per 13-09-2020 |
Meisjes Pupillen C |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40m | 7,26 | Merel Strijland | 23-09-2006 | Alkmaar |
600m | 2.14,0 | Merel Strijland | 01-07-2006 | Haarlem |
1000m | 3.50,8 | Tamar Caspers | 27-09-1987 | Aalsmeer |
Kogelstoten | 5,79 | Nicky Lam | 29-08-1998 | Leiden |
Balwerpen | 23,59 | Rianne Hoogvliet | 21-09-2003 | Hoofddorp |
Verspringen | 3,65 | Paulien Wierda | 31-05-1997 | Heiloo |
Hoogspringen | 0,95 | Tander Onclin | 01-09-2002 | Hoofddorp |
4x40m | 28,71 | Merel Strijland, Kim Traas, Ivanka Groeneberg, Jesse Lourenburg | 23-09-2006 | Alkmaar |
Jongens Pupillen C |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40m | 7.12 | Jorai Verboom | 19-09-2014 | Beverwijk |
600m | 2.05,0 | Daniël Lam | 01-09-2002 | Hoofddorp |
1000m | 3.54,0 | Thomas de Weers | 09-09-2001 | Hoofddorp |
Kogelstoten | 5,86 | Dennis Bonam | 01-09-1995 | Purmerend |
Balwerpen | 38,23 | Maarten van der Winden | 30-05-2003 | Krommenie |
Verspringen | 3,79 | Maarten van der Winden | 30-05-2003 | Krommenie |
Hoogspringen | 1,10 | Krijn Esveld | 25-09-2005 | Hoofddorp |
Hoogspringen | 1,10 | Max Huiberts | 23-09-2007 | Hoofddorp |
Hoogspringen | 1,10 | Quincy Schuring | 12-10-2008 | Hoofddorp |
4x40m | 27,2 | Colin Toonen, Thomas de Weers, Levon Dindar, Dexter Hope | 15-09-2001 | Amsterdam |
Meisjes Pupillen B |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40m | 6,76 | Merel Strijland | 15-09-2007 | Amsterdam |
600m | 2.19,7 | Ilse Hoogeveen | 07-10-2012 | Hoofddorp |
1000m | 3.48,8 | Tamar Caspers | 09-07-1988 | Onbekend |
Kogelstoten | 6,56 | Rianne Hoogvliet | 26-06-2004 | Castricum |
Balwerpen | 28,60 | Judy van der Drift | 12-10-2008 | Hoofddorp |
Verspringen | 4,17 | Nicky Lam | 17-07-1999 | Castricum |
Hoogspringen | 1,20 | Judy van der Drift | 07-06-2008 | Amstelveen |
4x40m | 26,91 | Merel Strijland, Kim Traas, Ivanka Groenenberg, Jessie Lourenburg | 29-09-2007 | Amstelveen |
Jongens Pupillen B |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40m | 6.67 | Florian de Ruijter | 13-05-2017 | Zaandam |
600m | 1.58,5 | Thomas de Weers | 01-09-2002 | Hoofddorp |
1000m | 3.23,5 | Niels Rijnders | 01-07-1984 | Onbekend |
Kogelstoten | 8,84 | Daniël Lam | 01-06-2003 | Aalsmeer |
Balwerpen | 35,92 | Quincy Schuring | 04-10-2009 | Hoofddorp |
Verspringen | 4,00 | Robin Stroet | 01-07-1986 | Onbekend |
Hoogspringen | 1,20 | Jesse Schuring | 25-09-2005 | Hoofddorp |
4x40m | 25,9 | Colin Toonen, Thomas de Weers, Dexter Hope, Matthijs Wiggers | 22-06-2002 | Amsterdam |
Meisjes Pupillen A |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | 8,88 | Esther de Krijger | 12-09-2004 | Aalsmeer |
1000m | 3.28,4 | Nicky Lam | 09-09-2001 | Hoofddorp |
Kogelstoten | 9.80 | Jamy van Bree | 09-10-2016 | Hoofddorp |
Balwerpen | 34,97 | Judy van der Drift | 26-06-2010 | Haarlem |
Verspringen | 4,52 | Nicky Lam | 09-09-2001 | Hoofddorp |
Hoogspringen | 1,40 | Judy van der Drift | 12-09-2010 | Zoetermeer |
4x60m | 35,74 | Judy van der Drift, Beau Winnubst, Beau Manstra, Marjolein Bolten | 18-09-2010 | Amsterdam |
Jongens Pupillen A |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | 8.24 | Jeffrey de kok | 07-10-2018 | Hoofddorp |
1000m | 3.02.29 | Jeffrey de Kok | 07-10-2018 | Hoofddorp |
Kogelstoten | 10,32 | Jeroen Hölscher | 01-07-1985 | Onbekend |
Balwerpen | 45,00 | Jeroen Hölscher | 01-07-1985 | Onbekend |
Verspringen | 4.75 | Jeffrey de Kok | 07-07-2018 | Uithoorn |
Hoogspringen | 1,45 | Maarten van de Winden | 02-09-2006 | Beverwijk |
Hoogspringen | 1,45 | Niels Rijnders | 01-07-1986 | Onbekend |
4x60m | 34,0 | Jason Houtkamp, Rob Hobo, Thom van Riel, Florian Velzeboer | 15-09-2001 | Amsterdam |
Meisjes Junioren D |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | 8,46 | Bowien Jansen | 10-09-2011 | Apeldoorn |
600m | 1.40.68 | Isabelle Seijlhouwer | 06-07-2018 | Hoofddorp |
1000m | 3.04,86 | Merel van de Marel | 04-07-2012 | Leiden |
60mhrd | 9,71 | Judy van der Drift | 02-06-2012 | Almelo |
Kogelstoten | 12.39 | Milou Kaestner | 25-06-2016 | Gouda |
Discuswerpen | 26.82 | Aniek van Schie | 23-06-2017 | Heerhugowaard |
Speerwerpen | 35,90 | Judy van der Drift | 27-08-2011 | Woerden |
Verspringen | 4,87 | Nicky Lam | 09-06-2003 | Amstelveen |
Hoogspringen | 1,65 | Judy van der Drift | 02-06-2012 | Almelo |
4x60m | 32,58 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 15-06-2003 | Purmerend |
4x600m | 7.27,57 | Judy van der Drift, Luca Reniers, Merel van der Marel, Kim Traas | 25-09-2011 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.31,27 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 21-09-2003 | Amstelveen |
Meerkamp | 3545 | Judy van der Drift | 03-06-2012 | Almelo |
Jongens Junioren D |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
80m | 10,37 | Noah Verboom | 17-09-2011 | Hilversum |
600m | 1.34.51 | Jeffrey de Kok | 30-06-2020 | Hoofddorp |
1000m | 2.52,5 | Gijsbert Scholten | 20-09-1992 | Amsterdam |
1000m | 2.50.73 | Jeffrey de Kok | 15-08-2020 | Nijmegen |
80mhrd | 11,85 | Noah Verboom | 04-09-2011 | Amsterdam |
1000m snelwandelen | 7.24.9 | Rutger Boxman | 09-07-2016 | Hoofddorp |
Kogelstoten | 12,64 | Nils Pennekamp | 08-10-2000 | Hoofddorp |
Discuswerpen | 33,07 | Bryan van Ingen | 24-06-2011 | Santpoort |
Speerwerpen | 39.08 | Jorai Verboom | 06-10-2019 | Hoofddorp |
Verspringen | 5,25 | Noah Verboom | 04-09-2011 | Amsterdam |
Hoogspringen | 1,65 | Gijsbert Scholten | 20-06-1992 | Amsterdam |
4x80m | 41,1 | Florian Velzeboer, Rob Hobo, Thom van Riel, Yoram Zijtregrop | 20-04-2002 | Heiloo |
4x600m | 7.37,50 | Nick van Bakel, Bart van der Wens, Douwe Koldijk, Joost Koldijk | 25-09-2011 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.32,75 | Daniël Lam, Maarten vd Winden, Sean ten Kate, Daniel Donse | 30-09-2007 | Amstelveen |
Meerkamp | 4462 | Noah Verboom | 18-09-2011 | Hilversum |
Meisjes Junioren C |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
80m | 10.27 | Ilse Hogeveen | 29-06-2018 | Bussum |
150m | 19.40 | Ilse Hogeveen | 06-07-2018 | Hoofddorp |
600m | 1.39,60 | Merel van der Marel | 25-08-2013 | Amsterdam |
800m | 2.11.55 | Merel van der Marel | 14-06-2014 | Leiden |
1000m | 2.51.49 | Merel van der Marel | 02-08-2014 | Heiloo |
1500m | 4.29.76 | Merel van der Marel | 08-08-2014 | utrecht |
80mhrd | 12,12 | Nicky Lam | 25-09-2004 | Emmeloord |
300mhrd | 46.46 | Joyce Menick | 22-06-2018 | Heiloo |
1500m steeple | 6.22.49 | Myrthe Jansen | 15-08-2020 | Barendrecht |
1000m snelwandelen | 9.52.4 | Mila Brandehof | 09-07-2016 | Hoofddorp |
Kogelstoten | 13.29 | Milou Kaestner | 19-05-2018 | Almere |
Discuswerpen | 33.45 | Milou Kaestner | 08-09-2018 | Gorinchem |
Speerwerpen | 35.11 | Aniek van Schie | 30-06-2019 | Castricum |
Kogelslingeren | 49,35 | Gabrielle Chatzaki | 30-10-2011 | Heraklion, Griekenland |
Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
Hoogspringen | 1.69 | Aniek van Schie | 06-07-2019 | Lisse |
Hinkstapspringen | 10.18 | Ilse Hogeveen | 06-05-2018 | Hilversum |
Polstokhoog | 2.72 | Marjolein Bolten | 30-08-2014 | Amsterdam |
4x80m | 41.64 | Irene van leeuwen, Nienke Smit, Marloes Bokhorst, Sophie Veenstra | 20-04-2002 | Heiloo |
4x80m | 41.64 | Lois Lessing, Joyce Menick, Ilse Hogeveen, Nikki van Tienderen | 19-05-2018 | Almere |
4x800m | 10.28.61 | Kyana Wijnands, Noelle Visser, Joyce Menick, Isabelle Seijlhouwer | 30-09-2018 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.26,65 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 18-09-2004 | Amstelveen |
Meerkamp | 4307 | Nicky Lam | 25-09-2004 | Emmeloord |
Jongens Junioren C |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 11,63 | Rutger Postma | 26-08-2012 | Amsterdam |
150m | 18.37 | Rutger Boxman | 25-05-2019 | Amsterdam |
400m | 54,5 | Gijsbert Scholten | 22-07-1994 | Utrecht |
800m | 2.03,55 | Nils Pennekamp | 25-08-2002 | Amsterdam |
1000m | 2.48,31 | Maxim Moinat | 01-07-2006 | Krommenie |
1500m | 4.29.50 | Quint van der Riet | 30-05-2019 | Gouda |
100mhrd | 13.61 | Ezra Verboom | 27-08-2016 | Amsterdam |
300mhrd | 42.90 | Ezra Verboom | 17-06-2016 | Beverwijk |
1500m steeple | 5.22.75 | Rob van Limpt | 27-08-2017 | Amsterdam |
Kogelstoten | 13,64 | Dennis Bonam | 25-05-2002 | Haarlem |
Discuswerpen | 47,51 | Bryan van Ingen | 25-08-2013 | Amsterdam |
Speerwerpen | 45.80 | Ezra Verboom | 23-04-2016 | Zoetermeer |
Kogelslingeren | 42,43 | Bryan van Ingen | 11-05-2013 | Boskoop |
Verspringen | 6,03 | Walter Kruk | 01-07-1985 | Aalsmeer |
Hoogspringen | 1,86 | Walter Kruk | 01-07-1986 | Aalsmeer |
Hinkstapspringen | 10.82 | Timo van Ruiten | 24-08-2019 | Utrecht |
Polstokhoog | 3.30 | Ezra Verboom | 17-07-2016 | Beverwijk |
4x100m | 48,07 | Rutger Postma, Noah Verboom, Timo Brandenhof, Barry van Ingen | 30-09-2012 | Amstelveen |
4x800m | 9.05,19 | Twan van Vastenhoven, Wouter Spaans, Rik Verwey, Pascal Visser | 18-09-2004 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.12,95 | Twan van Vastenhoven, Wouter Spaans, Pascal Visser, Rob Hobo | 18-09-2004 | Amstelveen |
Meerkamp | 5637 | Ezra Verboom | 18-09-2016 | Zoetermeer |
Meisjes Junioren B |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 12.33 | Bowien Jansen | 27-06-2015 | Breda |
200m | 25.07 | Bowien Jansen | 28-06-2015 | Breda |
400m | 58.98 | Bowien Jansen | 05-09-2015 | Amsterdam |
800m | 2.11.55 | Merel van der Marel | 20-06-2014 | Leiden |
1000m | 2.51.49 | Merel van der Marel | 02-08-2014 | Heiloo |
1500m | 4.21.78 | Merel van der Marel | 09-07-2016 | Kortrijk, België |
3000m | 9.42.62 | Merel van der Marel | 10-07-2015 | Utrecht |
100mhrd | 14.91 | Marjolein Bolten | 03-07-2016 | Breda |
300mhrd | 48,44 | Nicky Lam | 09-07-2004 | Amstelveen |
400mhrd | 67.20 | Joyce Menick | 09-08-2020 | Haarlem |
2000m steeple | 9.57.28 | Mechteld Overwater | 14-05-2015 | Amsterdam |
Kogelstoten | 12.14 | Marjolein Bolten | 14-05-2016 | Alphen aan de Rijn |
Discuswerpen | 33.45 | Milou Kaestner | 08-09-2018 | Gorinchem |
Speerwerpen | 37.85 | Ilse Hogeveen | 24-07-2020 | Gouda |
Kogelslingeren | 46,09 | Gabrielle Chatzaki | 03-06-2012 | Breda |
Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
Hoogspringen | 1.69 | Aniek van Schie | 06-07-2019 | Lisse |
Hinkstapspringen | 10.45 | Marjolein Bolten | 14-05-2015 | Amsterdam |
Polstokhoog | 3.10 | Joyce Menick | 13-09-2020 | Amersfoort |
4x100m | 50.86 | Merel Strijland, Bowien Jansen, Marjolein Bolten, Judy van der Drift | 26-09-2015 | Amstelveen |
4x200m | 1.49,84 | Morayo Akinrogunde, Iris Harrewijn, Cyria Verbakel, Hayet Elabed | 26-09-2009 | Amstelveen |
4x400m | 4.12.56 | Bowien Janssen, Ivanka Groenenberg, Merel Strijland, Kim Traas | 27-09-2014 | Amstelveen |
4x800m | 10.28.61 | Kyana Wijnands, Noelle Visser, Joyce Menick, Isabelle Seijlhouwer | 30-09-2018 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.22.24 | Merel van der Marel, kim Traas, Merel Strijland, Beau Winnubst | 28-09-2014 | Amstelveen |
Meerkamp | 4500 | Marjolein Bolten | 15-05-2016 | Alphen aan de Rijn |
Jongens Junioren B |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 10,93 | Uros Zver | 15-06-1997 | Amsterdam |
200m | 21,97 | Uros Zver | 08-06-1997 | Krommenie |
400m | 49.38 | Ivar Moinat | 09-06-2014 | Tilburg |
800m | 1.58,34 | Twan van Vastenhoven | 05-05-2006 | Utrecht |
1000m | 2.43,3 | Taco van der Leij | 01-07-1988 | Onbekend |
1500m | 4.16,91 | Sten Stoltenborg | 09-08-2013 | Utrecht |
3000m | 9.13,55 | Sten Stoltenborg | 25-05-2013 | Utrecht |
5000m | 16.11,13 | Sten Stoltenborg | 06-07-2013 | Oordegem, België |
110mhrd | 15.28 | Ezra Verboom | 09-07-2017 | Lisse |
300mhrd | 42,4 | Taco van der Leij | 01-07-1988 | Hilversum |
400mhrd | 53.21 | Ezra Verboom | 16-06-2018 | Emmeloord |
2000m steeple | 6.32.49 | Rob van Limpt | 30-06-2019 | Alphen aan de Rijn |
Kogelstoten | 13,62 | Dennis Bonam | 12-09-2004 | Hoofddorp |
Discuswerpen | 41.66 | Bryan van Ingen | 03-06-2015 | Reeuwijk |
Speerwerpen | 51.28 | Ezra Verboom | 03-06-2018 | Den Haag |
Kogelslingeren | 53.19 | Bryan van Ingen | 12-09-2015 | Rotterdam |
Verspringen | 6.25 | Ezra Verboom | 08-10-2017 | Hoofddorp |
Hoogspringen | 1,86 | Walter Kruk | 01-07-1986 | Aalsmeer |
Hinkstapspringen | 13,07 | Maarten van der Winden | 02-06-2012 | Breda |
Polstokhoog | 4.13 | Ezra Verboom | 09-07-2017 | Lisse |
4x100m | 44.79 | Justin van Ravensbergen, Ezra Verboom, Thomas Weijers, Yoeri Verburg | 29-09-2018 | Amstelveen |
4x200m | 1.33,55 | Nils Pennekamp, Kevin Sweekhorst, Dennis Bonam, Mitchell Kroon | 21-09-2003 | Amstelveen |
4x400m | 3.34.14 | Timo Brandehof, Stefan van Langen, Jeroen Gehrels, Rutger Postma | 27-09-2014 | Amstelveen |
4x800m | 8.23,25 | Twan van Vastenhoven, Wouter Spaans, Pascal Visser, Tomas Donse | 17-09-2006 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.01.22 | Ivar Moinat, Rutger Postma, Timo Brandehof, Bryan van Ingen | 28-09-2014 | Amstelveen |
Meerkamp | 6134 | Ezra Verboom | 09-07-2017 | Lisse |
Meisjes Junioren A |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 11.76 | Bowien Jansen | 20-07-2017 | Grosseto, Italië |
200m | 24.12 | Bowien Jansen | 11-06-2016 | Leiden |
400m | 57,37 | Vanessa Nakangu | 07-07-2007 | Utrecht |
800m | 2.11.55 | Merel van der Marel | 14-06-2014 | Leiden |
1000m | 2.51.49 | Merel van der Marel | 02-08-2014 | Heiloo |
1500m | 4.21.78 | Merel van der Marel | 09-07-2016 | Kortrijk, België |
3000m | 9.42.62 | Merel van der Marel | 10-07-2015 | Utrecht |
5000m | 20.52.44 | Luca Reniers | 14-08-2015 | Heiloo |
110mhrd | 15.81 | Marjolein Bolten | 08-07-2017 | Lisse |
400mhrd | 67.20 | joyce Menick | 09-08-2020 | Haarlem |
Kogelstoten | 11.67 | Marjolein Bolten | 05-06-2017 | Amstelveen |
Discuswerpen | 33.45 | Milou Kaestner | 08-09-2018 | Gorinchem |
Speerwerpen | 32.34 | Marjolein Bolten | 23-09-2017 | Amersfoort |
Kogelslingeren | 29,30 | Linda Francke | 20-07-2001 | Apeldoorn |
Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
Hoogspringen | 1.69 | Aniek van Schie | 06-07-2019 | Lisse |
Hinkstapspringen | 10.45 | Marjolein Bolten | 14-05-2015 | Amsterdam |
Polstokhoog | 3.10 | Joyce Menick | 13-09-2020 | Amersfoort |
4x100m | 50.86 | Merel Strijland, Bowien Jansen, Marjolein Bolten, Judy van der Drift | 26-09-2015 | Amstelveen |
4x200m | 1.49.84 | Morayo Akinrogunde, Iris Harrewijn, Cyria Verbakel, Hayet Elabed | 26-09-2009 | Amstelveen |
4x400m | 4.12.56 | Bowien Janssen, Ivanka Groenenberg, Merel Strijland, Kim Traas | 27-09-2014 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.22.24 | Merel van der Marel, kim Traas, Merel Strijland, Beau Winnubst | 28-09-2014 | Amstelveen |
Meerkamp | 4427 | Marjolein Bolten | 09-07-2017 | Lisse |
Jongens Junioren A |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 10,66 | Uros Zver | 01-06-1998 | Hengelo |
200m | 21,38 | Uros Zver | 04-07-1998 | Oordegem, België |
400m | 47.87 | Ivar Moinat | 23-05-2015 | Oordegem, België |
800m | 1.52,50 | Nils Pennekamp | 05-06-2006 | Tartu, Estland |
1000m | 2.35,14 | Pascal Visser | 05-05-2007 | Lisse |
1500m | 4.06,08 | Lars Rademaker | 05-06-2011 | Amstelveen |
3000m | 8.47.64 | Sten Stoltenborg | 10-07-2015 | Utrecht |
5000m | 15.12.60 | Sten Stoltenborg | 23-05-2015 | Oordegem, België |
10000m | 32.54.43 | Sten Stoltenborg | 31-07-2015 | Amsterdam |
110mhrd | 15.17 | Noah Verboom | 02-07-2017 | Vught |
400mhrd | 56.27 | Ezra Verboom | 16-09-2017 | Wageningen |
3000m steeple | 10.20,17 | Dennis van Bakel | 01-07-1990 | Amsterdam |
Kogelstoten | 12.63 | Noah Verboom | 01-07-2017 | Vught |
Discuswerpen | 38,70 | Robin Stroet | 19-07-1996 | Amsterdam |
Speerwerpen | 49.54 | Ezra Verboom | 30-05-2019 | Gouda |
Kogelslingeren | 53.85 | Bryan van Ingen | 02-07-2017 | Vught |
Verspringen | 6.49 | Noah Verboom | 08-10-2017 | Hoofddorp |
Hoogspringen | 1,86 | Walter Kruk | 01-07-1986 | Aalsmeer |
Hinkstapspringen | 13,07 | Maarten van der Winden | 02-06-2012 | Breda |
Polstokhoog | 4.13 | Ezra Verboom | 09-07-2017 | Lisse |
4x100m | 43.67 | Noah Verboom, Timo Brandehof, Rutger Postma, Stefan van Langen | 23-09-2016 | Amstelveen |
4x200m | 1.30,93 | Jeremy Bertels, Kevin Sweekhorst, Nils Pennekamp, Mitchell Kroon | 17-09-2006 | Amstelveen |
4x400m | 3.20,58 | Mitchell Kroon, Kevin Sweekhorst, Nils Pennekamp, Twan van Vastenhoven | 16-09-2006 | Amstelveen |
4x800m | 8.07,04 | Wouter Spaans, Rik Verweij, Maxim Moinat, Pascal Visser | 28-09-2008 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 1.58.00 | Ivar Moinat, Rutger Postma, Timo Brandehof, Stefan van Langen | 27-09-2015 | Amstelveen |
Meerkamp | 5641 | Noah Verboom | 19-06-2016 | Lisse |
Dames Senioren |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 11.39 | Bowien Jansen | 30-06-2019 | La-Chaux-de-Fonds(Zw) |
200m | 24.12 | Bowien Jansen | 11-06-2016 | Leiden |
400m | 57,37 | Vanessa Nakangu | 07-07-2007 | Utrecht |
800m | 2.11.55 | Merel van der Marel | 14-06-2014 | Leiden |
1000m | 2.51.49 | Merel van der Marel | 02-08-2014 | Heiloo |
1500m | 4.21.78 | Merel van der Marel | 09-07-2016 | Kortrijk, België |
1609m | 5.12.31 | Merel van der Marel | 27-04-2014 | Hilversum |
2000m | vacant | - | 01-01-2020 | - |
3000m | 9.39.94 | Merel van der Marel | 10-07-2020 | Utrecht |
5000m | 17.19.46 | Merel van der Marel | 05-07-2019 | Wageningen |
100mhrd | 16,2 | Mariska Han | 01-07-1988 | Utrecht |
400mhrd | 67,99 | Linda Francke | 01-06-2002 | Utrecht |
Kogelstoten | 11.81 | Marjolein Bolten | 05-12-2017 | Apeldoorn |
Discuswerpen | 37.85 | Anastacia Apostolaki | 25-03-2018 | Alphen aan de Rijn |
Speerwerpen | 32.34 | Marjolein Bolten | 23-09-2017 | Amersfoort |
Kogelslingeren | 31,26 | Linda Francke | 12-07-2002 | Heiloo |
Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
Hoogspringen | 1.68 | Marjolein Bolten | 13-05-2017 | Lisse |
Hinkstapspringen | 10,05 | Linda Francke | 25-04-2004 | Santpoort |
Polstokhoog | 3.10 | Joyce Menick | 13-09-2020 | Amersfoort |
4x100m | 50.86 | Merel Strijland, Bowien Jansen, Marjolein Bolten, Judy van der Drift | 26-09-2015 | Amstelveen |
4x200m | 1.50,61 | Jody Bauer, Irene van Leeuwen, Maaike Lohman, Esther Sloksoede | 18-09-2005 | Amstelveen |
4x400m | 4.12.56 | Bowien Janssen, Ivanka Groenenberg, Merel Strijland, Kim Traas | 27-09-2014 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 2.22.24 | Merel van der Marel, kim Traas, Merel Strijland, Beau Winnubst | 28-09-2014 | Amstelveen |
Meerkamp | 4378 | Marjolein Bolten | 05-06-2017 | Amstelveen |
Heren Senioren |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 10,66 | Uros Zver | 01-06-1998 | Hengelo |
200m | 21,38 | Uros Zver | 04-07-1998 | Oordegem, België |
400m | 47.87 | Ivar Moinat | 23-05-2015 | Oordegem, België |
800m | 1.48,48 | Nils Pennekamp | 21-07-2012 | Ninove, België |
1000m | 2.22,73 | Nils Pennekamp | 09-05-2009 | Lisse |
1500m | 3.44,05 | Nils Pennekamp | 07-07-2012 | Heusden, België |
1609m | 4.24,99 | Marijn van der Putten | 18-08-2003 | Aalsmeer |
2000m | 6.03,97 | Fabian Ernst | 03-04-2005 | Vught |
3000m | 8.38.04 | Sten Stoltenborg | 13-07-2018 | Utrecht |
3218m | 9.54,32 | Rik Groenendijk | 05-09-2004 | Hilversum |
5000m | 14.49.35 | Sten Stoltenborg | 25-05-2019 | Oordegem, België |
10000m | 32.18,0 | Ronald Wit | 06-10-1994 | Haarlem |
110mhrd | 15.69 | Noah Verboom | 14-04-2018 | Gouda |
200mhrd | 26.08 | Timo Brandehof | 09-08-2019 | Utrecht |
400mhrd | 56.27 | Ezra Verboom | 16-09-2017 | Wageningen |
3000m steeple | 9.56,67 | Rik Groenendijk | 20-05-2007 | Krommenie |
Kogelstoten | 12.26 | Bryan van Ingen | 27-05-2018 | Alkmaar |
Discuswerpen | 37,68 | Mark Koenderman | 10-06-1995 | Amsterdam |
Speerwerpen | 49.54 | Ezra Verboom | 30-05-2019 | Gouda |
Kogelslingeren | 47.77 | Bryan van Ingen | 22-04-2018 | Gouda |
Verspringen | 6.49 | Noah Verboom | 08-10-2017 | Hoofddorp |
Hoogspringen | 1,95 | Dimitri Harbers | 01-07-1990 | Beverwijk |
Hinkstapspringen | 13,45 | Aimo Pieterse | 15-06-1996 | Krommenie |
Polstokhoog | 4.30 | Noah Verboom | 22-04-2018 | Gouda |
4x100m | 42,58 | Pablo Conradus, Anand Premchand, Jeremy Bertels, Twan van Vastenhoven | 20-05-2012 | Zaandam |
4x200m | 1.30,93 | Jeremy Bertels, Kevin Sweekhorst, Nils Pennekamp, Mitchell Kroon | 17-09-2006 | Amstelveen |
4x400m | 3.17,02 | Kevin Sweekhorst, Marijn vd Putten, Twan van Vastenhoven, Nils Pennekamp | 29-09-2008 | Amstelveen |
4x800m | 7.50,23 | Twan van Vastenhoven, Pascal Visser, Rik Groenendijk, Marijn van der Putten | 26-09-2010 | Amstelveen |
4x1500m | 17.02,17 | Pascal Visser, Mathijs Wiggers, Marijn van der Putten, Rik Groenendijk | 25-09-2010 | Amstelveen |
Zweedse estafette | 1.57.95 | Ezra Verboom, Timo Brandehof, Douwe Koldijk, Noah Verboom | 30-09-2018 | Amstelveen |
Meerkamp | 5839 | Robin Stroet | 01-07-2007 | Best |
Dames Veteranen 35 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 14,2 | Simone vd Winden | 01-09-2002 | Hoofddorp |
800m | 3.09,4 | Simone vd Winden | 14-09-2003 | Hoofddorp |
5000m | 21.02,0 | Frederique Sieders | 05-10-1997 | Hoofddorp |
Kogelstoten | 8,32 | Joke Kortekaas | 01-07-1990 | Hoofddorp |
Discuswerpen | 24,31 | Simone vd Winden | 14-09-2003 | Hoofddorp |
Speerwerpen | 20,18 | Simone vd Winden | 01-09-2002 | Hoofddorp |
Verspringen | 4,46 | Simone vd Winden | 14-09-2003 | Hoofddorp |
Hoogspringen | 1,25 | Simone vd Winden | 01-09-2002 | Hoofddorp |
Heren Masters 35 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | 12.23 | Marijn van der Putten | 18-10-2015 | Hoofddorp |
200m | 24,38 | Marijn van der Putten | 21-08-2013 | Soest |
400m | 50,35 | Marijn van der Putten | 25-06-2011 | Beverwijk |
800m | 1.52,43 | Marijn van der Putten | 31-07-2011 | Amsterdam |
1000m | 2.30.80 | Marijn van der Putten | 10-05-2014 | Lisse |
1500m | 4.03.83 | Marijn van der Putten | 08-08-2014 | Utrecht |
3000m | 9.29,29 | Fabian Ernst | 09-05-2007 | Leiden |
5000m | 16.27.82 | Marijn van der Putten | 16-06-2013 | Krommenie |
110mhrd | 19,04 | Freek Nijbacker | 09-06-2012 | Terneuzen |
