Clubrecords AV Haarlemmermeer - Indoor | |
Stand per 23-03-2024 |
Meisjes Pupillen C |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40m | 8.21 | Isa Stroet | 18-02-2018 | Amsterdam |
50m | 9,3 | Dagmara Hovius | 05-09-1991 | Utrecht |
600m | 2.41,1 | Jesse Lourenburg | 14-01-2006 | Amsterdam |
Kogelstoten | 3,83 | Dagmara Hovius | 02-02-1991 | Utrecht |
Verspringen | 3,02 | Dagmara Hovius | 02-02-1991 | Utrecht |
Hoogspringen | 0,90 | Ivanka Groenenberg | 14-01-2006 | Amsterdam |
Jongens Pupillen C |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40m | 7.69 | Jesse Dooijes | 12-03-2016 | Amsterdam |
600m | 2.25,6 | Quincy Schuuring | 08-12-2007 | Alkmaar |
Kogelstoten | 7,28 | Quincy Schuuring | 08-12-2007 | Alkmaar |
Verspringen | 3,37 | Maarten van der Winden | 11-01-2003 | Amsterdam |
Hoogspringen | 1,00 | Quincy Schuuring | 02-02-2008 | Amsterdam |
Meisjes Pupillen B |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40m | 7.23 | Rosela Duineveld | 03-03-2019 | Amsterdam |
50m | 8,4 | Merel Strijland | 24-02-2007 | Utrecht |
600m | 2.19,7 | Sabrina van Velzen | 14-01-2006 | Amsterdam |
1000m | 4.58,4 | Myrte Jansen | 12-03-1994 | Den Haag |
Kogelstoten | 6,19 | Rianne Hoogvliet | 06-12-2003 | Alkmaar |
Verspringen | 3,49 | Merel Strijland | 03-02-2007 | Amsterdam |
Hoogspringen | 1,10 | Judy vd Drift | 24-11-2007 | Lisse |
Jongens Pupillen B |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40m | 7.31 | Amir Flood | 03-03-2024 | Apeldoorn |
600m | 1.54,0 | Robin Stroet | 01-01-1986 | Onbekend |
Kogelstoten | 6,92 | Maarten van der Winden | 06-12-2003 | Alkmaar |
Verspringen | 3,62 | Colin Toonen | 23-02-2002 | Hoogkarspel |
Hoogspringen | 1,05 | Jesse Schuring | 14-01-2005 | Amsterdam |
Meisjes Pupillen A |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 7,7 | Merel Strijland | 31-01-2009 | Amsterdam |
50m | 7,7 | Nicky Lam | 13-01-2001 | Amsterdam |
60m | 9.17 | Jamy van Bree | 12-03-2016 | Amsterdam |
600m | 2.05,7 | Nicky Lam | 04-11-2000 | Amsterdam |
1000m | 3.46,99 | Sherazade Ijadaoun | 28-01-2006 | Groningen |
Kogelstoten | 8.80 | Jamy van Bree | 12-03-2016 | Amsterdam |
Verspringen | 4,14 | Merel Strijland | 01-03-2008 | Utrecht |
Hoogspringen | 1,25 | Judy van der Drift | 14-03-2009 | Zoetermeer |
Jongens Pupillen A |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 7,4 | Colin Toonen | 10-01-2004 | Amsterdam |
50m | 7,4 | Maarten vd Winden | 14-01-2006 | Amsterdam |
60m | 8.41 | Jeffrey de Kok | 18-02-2018 | Amsterdam |
600m | 1.54,7 | Jeroen Hölscher | 01-01-1985 | Onbekend |
1000m | 3.44,7 | Tim Stokman | 13-03-1994 | Den Haag |
Kogelstoten | 9.21 | Jeffrey de Kok | 18-02-2018 | Amsterdam |
Verspringen | 4.67 | Jeffrey de Kok | 18-02-2018 | Amsterdam |
Hoogspringen | 1,40 | Jesse Schuuring | 03-02-2007 | Amsterdam |
Meisjes Junioren D |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 7.53 | Vitalia Tunzi | 30-10-2022 | Amsterdam |
60m | 8.72 | Jamy van Bree | 02-02-2018 | Amsterdam |
600m | 1.55.80 | Myrthe Jansen | 19-01-2019 | Apeldoorn |
1000m | 3.20,21 | Merel van de Marel | 26-02-2012 | Apeldoorn |
50mhrd | 10.14 | Lonneke van Duivenbode | 01-01-1986 | Zwolle |
60mhrd | 10,18 | Judy van der Drift | 07-01-2012 | Zoetermeer |
Kogelstoten | 10,99 | Judy van der Drift | 11-03-2012 | Utrecht |
Verspringen | 4,71 | Lonneke van Duivenbode | 01-01-1986 | Zwolle |
Hoogspringen | 1,55 | Judy van der Drift | 07-01-2012 | Zoetermeer |
Jongens Junioren D |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 7.15 | Daniël Lam | 18-11-2006 | Amsterdam |
60m | 8.07 | Jeffrey de Kok | 25-01-2020 | Apeldoorn |
600m | 1.40.43 | Jeffrey de Kok | 19-01-2019 | Apeldoorn |
1000m | 3.06.07 | Jeffrey de Kok | 25-01-2020 | Apeldoorn |
50mhrd | 8.86 | Daniel Lam | 18-11-2006 | Amsterdam |
60mhrd | 8.68 | Ezra Verboom | 18-01-2014 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 9,69 | Daniël Lam | 28-01-2007 | Groningen |
Verspringen | 5,00 | Maarten vd Winden | 26-01-2008 | Groningen |
Hoogspringen | 1,50 | Mark van Tubergen | 25-01-2003 | Zuidbroek |
Meisjes Junioren C |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 7.23 | Ilse Hogeveen | 23-12-2017 | Utrecht |
60m | 8.23 | Ilse Hogeveen | 21-01-2018 | Apeldoorn |
600m | 1.46,36 | Merel van der Marel | 20-01-2013 | Apeldoorn |
800m | 2.23.70 | Isabelle Seijlhouwer | 26-01-2020 | Apeldoorn |
1000m | 3.20,21 | Merel van de Marel | 26-02-2012 | Apeldoorn |
1500m | 4.35.46 | Merel van der Marel | 09-02-2014 | Apeldoorn |
50mhrd | 8.09 | Joyce Menick | 23-12-2017 | Utrecht |
60mhrd | 9,21 | Nicky Lam | 06-02-2005 | Groningen |
Kogelstoten | 12.43 | Milou Kaestner | 10-03-2018 | Naaldwijk |
Verspringen | 5,19 | Nicky Lam | 23-01-2005 | Dortmund, Duitsland |
Hoogspringen | 1.60 | Aniek van Schie | 28-10-2018 | Dordrecht |
Hinkstapspringen | 9,14 | Beau Winnubst | 21-12-2012 | Utrecht |
Polstokhoog | 2.30 | Marjolein Bolten | 19-01-2014 | Apeldoorn |
4x50m | 28.63 | Milou Kaestner, Shevandy Tjon Akon, Joyce Menick, Ilse Hogeveen | 22-01-2017 | Apeldoorn |
Jongens Junioren C |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 6,57 | Rutger Postma | 10-12-2011 | Zoetermeer |
60m | 7,56 | Rutger Postma | 12-11-2011 | Utrecht |
800m | 2.05.90 | Jeffrey de Kok | 27-03-2022 | Apeldoorn |
1000m | 3.03.16 | Remco Tuenter | 12-02-1989 | onbekend |
1500m | 4.40.49 | Quint van der Riet | 20-01-2019 | Apeldoorn |
60mhrd | 8.72 | Ezra Verboom | 24-01-2016 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 13,43 | Gijsbert Scholten | 20-02-1994 | Den Haag |
Verspringen | 5,79 | Maarten vd Winden | 14-04-2010 | Utrecht |
Hoogspringen | 1,70 | Mark van Tubergen | 06-02-2005 | Groningen |
Hinkstapspringen | 10,01 | Daniël Treep | 22-01-2011 | Zoetermeer |
Polstokhoog | 3.40 | Ezra Verboom | 24-01-2016 | Apeldoorn |
Meisjes Junioren B |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 7.07 | Ilse Hogeveen | 09-12-2018 | Assendelft |
60m | 7.97 | Bowien Jansen | 01-02-2015 | Amsterdam |
200m | 26,61 | Roxanne Onclin | 21-01-2007 | Dortmund, Duitsland |
400m | 58,77 | Roxanne Onclin | 29-01-2006 | Groningen |
800m | 2.22.93 | Kim Traas | 08-02-2014 | Apeldoorn |
1000m | 3.20,21 | Merel van de Marel | 26-02-2012 | Apeldoorn |
1500m | 4.32.64 | Merel van der Marel | 01-03-2015 | Apeldoorn |
3000m | 9.52.07 | Merel van der Marel | 06-02-2016 | Apeldoorn |
50mhrd | 7,8 | Lonneke v Duivenbode | 24-02-1990 | Onbekend |
60mhrd | 9,20 | Nicky Lam | 19-02-2005 | Gent, België |
Kogelstoten | 12.80 | Milou Kaestner | 09-02-2019 | Apeldoorn |
Verspringen | 5.28 | Marjolein Bolten | 14-02-2016 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.68 | Aniek van Schie | 15-02-2020 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.68 | Marjolein Bolten | 14-02-2016 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 10.33 | Marjolein Bolten | 19-12-2014 | Utrecht |
Polstokhoog | 2.73 | Marjolein Bolten | 19-12-2014 | Utrecht |
Meerkamp | 3607 | Marjolein Bolten | 14-02-2016 | Apeldoorn |
Jongens Junioren B |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 6.31 | Rutger Postma | 17-01-2014 | Utrecht |
60m | 7,08 | Uros Zver | 15-02-1997 | Den Haag |
200m | 22,82 | Uros Zver | 16-02-1997 | Den Haag |
400m | 49.65 | Ivar Moinat | 09-02-2014 | Apeldoorn |
800m | 1.58,81 | Twan van Vastenhoven | 08-01-2006 | Dortmund, Duitsland |
1000m | 2.49,70 | Michel Verhagen | 28-02-1999 | Den Haag |
1500m | 4.24,86 | Sten Stoltenborg | 05-01-2013 | Apeldoorn |
3000m | 9.23,27 | Sten Stoltenborg | 22-02-2013 | Apeldoorn |
60mhrd | 8.40 | Ezra Verboom | 13-01-2018 | Amsterdam |
Kogelstoten | 12.33 | Ezra Verboom | 03-02-2018 | Apeldoorn |
Verspringen | 6.09 | Ezra Verboom | 03-02-2018 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.74 | Ezra Verboom | 04-02-2018 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 12,78 | Maarten van der Winden | 12-02-2012 | Apeldoorn |
Polstokhoog | 3.98 | Ezra Verboom | 03-02-2018 | Apeldoorn |
4x200m | 1.46,68 | Joris Bos, Levon Dindar, Maarten vd Winden, Ronald Oosterwijk | 25-01-2009 | Dortmund, Duitsland |
Meerkamp | 4741 | Ezra Verboom | 03-02-2018 | Apeldoorn |
Meisjes Junioren A |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 6.64 | Bowien Jansen | 11-12-2015 | Zoetermeer |
60m | 7.40 | Bowien Jansen | 11-02-2017 | Apeldoorn |
200m | 24.08 | Bowien Jansen | 18-02-2017 | Apeldoorn |
400m | 58,77 | Roxanne Onclin | 29-01-2006 | Groningen |
800m | 2.22.93 | Kim Traas | 08-02-2014 | Apeldoorn |
1000m | 3.20,21 | Merel van de Marel | 26-02-2012 | Apeldoorn |
1500m | 4.32.64 | Merel van der Marel | 01-03-2015 | Apeldoorn |
3000m | 9.52.07 | Merel van der Marel | 06-02-2016 | Apeldoorn |
60mhrd | 9.40 | Marjolein Bolten | 04-02-2017 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 11.81 | Marjolein Bolten | 05-12-2017 | Apeldoorn |
Verspringen | 5.28 | Marjolein Bolten | 14-02-2016 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.68 | Aniek van Schie | 15-02-2020 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.68 | Marjolein Bolten | 14-02-2016 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 10.33 | Marjolein Bolten | 19-12-2014 | Utrecht |
Polstokhoog | 2.73 | Marjolein Bolten | 19-12-2014 | Utrecht |
4x200m | 1.50,20 | Esther Sloksoede, Jamie Merkies, Irene van Leeuwen, Roxanne Onclin | 08-01-2006 | Dortmund, Duitsland |
Meerkamp | 3352 | Marjolein Bolten | 05-02-2017 | Apeldoorn |
Jongens Junioren A |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 6,04 | Uros Zver | 25-01-1998 | Den Haag |
60m | 6,90 | Uros Zver | 21-02-1998 | Den Haag |
200m | 21,56 | Uros Zver | 21-02-1998 | Den Haag |
400m | 48.72 | Ivar Moinat | 01-03-2015 | Apeldoorn |
800m | 1.53,92 | Nils Pennekamp | 08-01-2006 | Dortmund, Duitsland |
1000m | 2.49,70 | Michel Verhagen | 28-02-1999 | Den Haag |
1500m | 4.08,84 | Lars Rademaker | 06-02-2011 | Apeldoorn |
3000m | 9.02.95 | Sten Stoltenborg | 28-02-2015 | Apeldoorn |
60mhrd | 8.61 | Noah Verboom | 18-02-2017 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 13.03 | Noah Verboom | 18-02-2017 | Apeldoorn |
Verspringen | 6.53 | Daniel Treep | 01-03-2015 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.74 | Ezra Verboom | 04-02-2018 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 12.78 | Maarten van der Winden | 12-02-2012 | Apeldoorn |
Polstokhoog | 3.98 | Ezra Verboom | 03-02-2018 | Apeldoorn |
4x200m | 1.34,59 | Mitchell Kroon, Nils Pennekamp, Kevin Sweekhorst, Jeremy Bertels | 08-01-2006 | Dortmund, Duitsland |
Vrouwen Senioren |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 6.41 | Bowien Jansen | 02-02-2019 | Luxemburg (L) |
60m | 7.40 | Bowien Jansen | 11-02-2017 | Apeldoorn |
200m | 24.08 | Bowien Jansen | 18-02-2017 | Apeldoorn |
400m | 58,77 | Roxanne Onclin | 29-01-2006 | Groningen |
800m | 2.22.93 | Kim Traas | 07-02-2014 | Apeldoorn |
1000m | 3.20,21 | Merel van de Marel | 26-02-2012 | Apeldoorn |
1500m | 4.32.64 | Merel van der Marel | 01-03-2015 | Apeldoorn |
3000m | 9.21.08 | Merel van der Marel | 19-02-2023 | Apeldoorn |
60mhrd | 9.15 | Marjolein Bolten | 07-01-2024 | Assendelft |
Kogelstoten | 12.44 | Marjolein Bolten | 07-01-2024 | Assendelft |
Verspringen | 5.28 | Marjolein Bolten | 14-02-2016 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.68 | Marjolein Bolten | 14-02-2016 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 10.33 | Marjolein Bolten | 19-12-2014 | Utrecht |
Polstokhoog | 2.73 | Marjolein Bolten | 19-12-2014 | Utrecht |
4x200m | 1.50,20 | Esther Sloksoede, Jamie Merkies, Irene van Leeuwen, Roxanne Onclin | 08-01-2006 | Dortmund, Duitsland |
Meerkamp | 3352 | Marjolein Bolten | 05-02-2017 | Apeldoorn |
Mannen Senioren |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 6,04 | Uros Zver | 25-01-1998 | Den Haag |
60m | 6,80 | Uros Zver | 21-02-2004 | Sempeter, Slovenië |
200m | 21,56 | Uros Zver | 21-02-1998 | Den Haag |
400m | 48.72 | Ivar Moinat | 01-03-2015 | Apeldoorn |
400m | 48,72 | Twan van Vastenhoven | 13-02-2011 | Apeldoorn |
800m | 1.50,14 | Nils Pennekamp | 29-01-2012 | Düsseldorf, Duitsland |
1000m | 2.31,59 | Marijn van der Putten | 28-02-1999 | Dortmund, Duitsland |
1500m | 4.00,42 | Marijn van der Putten | 12-02-2011 | Apeldoorn |
3000m | 9.02.95 | Sten Stoltenborg | 28-02-2015 | Apeldoorn |
60mhrd | 8.84 | Noah Verboom | 29-02-2020 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 12.86 | Noah Verboom | 11-03-2018 | Apeldoorn |
Verspringen | 6.53 | Daniel Treep | 01-03-2015 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1,81 | Jacco de Ruijter | 19-01-2003 | Dortmund, Duitsland |
Hinkstapspringen | 13,43 | Aimo Pieterse | 12-01-1992 | Den Haag |
Polstokhoog | 3.98 | Ezra Verboom | 03-02-2018 | Apeldoorn |
4x200m | 1.34,59 | Mitchell Kroon, Nils Pennekamp, Kevin Sweekhorst, Jeremy Bertels | 08-01-2006 | Dortmund, Duitsland |
4x400m | 3.28.09 | Maxim Moinat, Lars Rademaker, Marijn van der Putten, Ivar Moinat | 22-02-2014 | Apeldoorn |
Zweedse estafette | 2.04.81 | Douwe Koldijk, Timo Brandehof, Matthijs Kuyken, Noah Verboom | 11-03-2018 | Apeldoorn |
Vrouwen Masters 35 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|
Vrouwen Masters 40 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|
Vrouwen Masters 45 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|
Vrouwen Masters 50 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|
Vrouwen Masters 55 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|
Mannen Masters 35 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | 7.97 | Freek Nijbacker | 14-02-2014 | Apeldoorn |
200m | 24,37 | Marijn van der Putten | 04-03-2012 | Apeldoorn |
400m | 51,22 | Marijn van der Putten | 08-04-2012 | Jyväskylä, Finland |
800m | 1.54,84 | Marijn van der Putten | 25-02-2012 | Apeldoorn |
1000m | 2.36.72 | Marijn van der Putten | 24-02-2018 | Gent ,Belgie |
1500m | 4.00,42 | Marijn van der Putten | 12-02-2011 | Apeldoorn |
60mhrd | 10,68 | Freek Nijbacker | 23-12-2012 | Amsterdam |
Verspringen | 5.64 | Marcus Treep | 03-02-2018 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.68 | Marcus Treep | 02-02-2018 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 11.28 | Marcus Treep | 02-02-2018 | Apeldoorn |
Mannen Masters 40 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | 8.04 | Freek Nijbacker | 02-02-2019 | Apeldoorn |
200m | 24.66 | Marijn van der Putten | 14-02-2016 | Apeldoorn |
400m | 52.32 | Marijn van der Putten | 13-02-2016 | Apeldoorn |
800m | 1.56.34 | Marijn van der Putten =Nederlands record | 17-02-2018 | Apeldoorn |
1000m | 2.36.72 | Marijn van der Putten =Nederlands record | 24-02-2018 | Gent ,Belgie |
1500m | 4.12.26 | Marijn van der Putten | 11-02-2017 | Apeldoorn |
60mhrd | 10.70 | Freek Nijbacker | 15-12-2019 | Assendelft |
Verspringen | 5.64 | Marcus Treep | 03-02-2018 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.68 | Marcus Treep | 02-02-2018 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 11.28 | Marcus Treep | 03-02-2018 | Apeldoorn |
Mannen Masters 45 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | 8.10 | Marcus Treep | 04-02-2017 | Apeldoorn |
200m | 27.44 | Marcus Treep | 23-02-2020 | Apeldoorn |
400m | 53.32 | Marijn van der Putten | 03-02-2024 | Apeldoorn |
800m | 2.02.68 | Marijn van der Putten | 28-01-2023 | Apeldoorn |
1500m | 4.31.42 | Marijn van der Putten | 23-03-2024 | Torun, Polen |
Verspringen | 5.64 | Marcus Treep | 03-02-2018 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.68 | Marcus Treep | 02-02-2018 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 11.28 | Marcus Treep | 03-02-2018 | Apeldoorn |
Mannen Masters 50 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | 8.10 | Marcus Treep | 04-02-2017 | Apeldoorn |
200m | 27.44 | Marcus Treep | 23-02-2020 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 10.26 | Marcus Treep | 06-01-2018 | Zoetermeer |
Verspringen | 5.64 | Marcus Treep | 03-02-2018 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.68 | Marcus Treep | 02-02-2018 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 11.28 | Marcus Treep | 03-02-2018 | Apeldoorn |
Mannen Masters 55 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60m | 8.32 | Marcus Treep | 03-02-2024 | Apeldoorn |
200m | 29.10 | Ruud Brandehof | 18-12-2022 | Apeldoorn |
Verspringen | 5.27 | Marcus Treep | 13-02-2022 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.52 | Marcus Treep | 03-02-2024 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 10.62 | Marcus Treep | 13-02-2022 | Apeldoorn |
MannenT44 |
Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
50m | 7.21 | Pepijn de Groot | 18-12-2015 | Utrecht |
60m | 8.53 | Pepijn de Groot | 18-12-2015 | Utrecht |